詳細介紹
三相PWM數字功率計的詳細介紹▩☁:本儀器適用於PWM波形以及正弦波的測試,同時適用各類電機電器✘▩•、電熱器✘▩•、變壓器✘▩•、交流電源✘▩•、電焊機等生產廠家的生產線✘▩•、實驗室✘▩•、質檢部門和標準*✘▩•、商檢和電力部門.適合單相✘▩•、三相三線制二表法✘▩•、三相三線制三表法以及三相四線制測試
三相PWM數字功率計的技術引數▩☁:
三視窗顯示 | V✘▩•、A✘▩•、W✘▩•、VA✘▩•、var✘▩•、PF✘▩•、Hz✘▩•、kWh✘▩•、TIME✘▩•、deg✘▩•、ORD✘▩•、CF | |
輸入電壓 | 600V/300V/150V | |
輸入電流 | 20A/4A/0.8A | |
量程切換 | 自動 | |
頻率範圍 | AC:15Hz~400Hz | |
精度(正弦波) | 電壓✘▩•、電流 | 功率 |
15Hz~45Hz ±(0.6%讀數+ 0.4%量程+1字) | 15Hz~45Hz ±(1.5%讀數 + 0.5%量程+1字) | |
45Hz~65Hz ±(0.4%讀數 + 0.1%量程+1字) | 45Hz~65Hz ±(0.8%讀數 + 0.2%量程+1字) | |
65Hz~400Hz ±(0.8%讀數 + 0.2%量程+1字) | 65Hz~400Hz ±(1.5%讀數 + 0.5%量程+1字) | |
精度(PWM波) | 30Hz~45Hz ±(3%讀數 + 2%量程+1字) | 30Hz~45Hz ±(2%讀數 + 3%量程+1字) |
45Hz~65Hz ±(1%讀數 + 1%量程+1字) | 45Hz~65Hz ±(2%讀數 + 1%量程+1字) | |
65Hz~400Hz ±(1%讀數 + 2%量程+1字) | 65Hz~400Hz ±(2%讀數 + 2%量程+1字) | |
諧波分析 | 可分析電壓電流的總諧波失真和2-50次各次諧波成分的有效值和相對值·↟•◕。 | |
電能量積分模式 | 標準積分模式✘▩•、手動積分模式✘▩•、連續積分模式 | |
電能量積分範圍 | -99999kWh~999999kWh | |
變比功能 | 可外接電壓✘▩•、電流互感器₪₪☁↟✘,變比係數可設定 | |
通訊方式 | RS-232介面 | |
體積(長×寬×高) | 426mm´132mm´400mm |
產品諮詢