詳細介紹
遠方數字功率計的詳細介紹↟✘:PF9812智慧現場電量測量儀除進行常規的電引數特性測試外,特別適合於特殊場合下的大電流線上測試,使用者根據現場情況選擇不同的鉗形互感器,測量時無需中斷電流回路,只需將鉗形互感器夾在電流回路的傳輸線上便可進行測量,並設有電流··☁₪·、功率上下限設定報警功能,方便現場測試結果判定,廣泛應用於電力··☁₪·、家用電器··☁₪·、電機··☁₪·、電熱器具等行業的現場電引數測量.
遠方數字功率計的技術引數↟✘:
三視窗顯示 | V,A,W/PF/Hz/kWh/TIME |
輸入電壓 | 75V/150V/300V/600V |
輸入電流 | 0.5A/2A/8A/20A |
功率因素 | -1.000~1.000 |
頻率範圍 | AC:45Hz~65Hz,頻寬5kHz☁│▩。 |
精度 | ±(0.4%讀數 + 0.1%量程+1字) |
變比功能 | 可透過外接電壓輸出型電流感測器對大電壓電流進行測量(自帶20A的電流感測器) |
上··☁₪·、下限判定功能 | 電流··☁₪·、功率上下限設定和報警功能 |
電能量積分模式 | 手動積分模式··☁₪·、標準積分模式 |
電能量積分範圍 | -99999kWh~999999kWh |
通訊方式 | RS-232介面 |
體積(長×寬×高) | 350´240´132 (mm) |
產品諮詢