相關文章
Related Articles詳細介紹
MSO4102B-L泰克多通道示波器的產品說明│·:
連線能力
MSO4102B-L包含大量的埠✘₪,可以用來把儀器連線到網路上▩▩₪··、直接連線到PC上▩▩₪··、或連線到其他測試裝置上↟╃╃☁✘。
前後各兩個USB主控埠可以方便地把螢幕圖▩▩₪··、儀器設定和波形資料傳送到隨身碟中↟╃╃☁✘。也可以將 USB 鍵盤連線到一個 USB 主控埠✘₪,用來輸入資料↟╃╃☁✘。
特點 | 優點 |
2 個或 4 個模擬通道和 16 個數字通道 | 一臺儀器即可分析模擬訊號和數字訊號✘₪,為複雜設計實現系統級故障排除↟╃╃☁✘。 |
數字熒光顯示器 | 高於 340,000 wfm/s 的波形捕獲速率和灰階顯示✘₪,能夠快速發現毛刺和偶發事件↟╃╃☁✘。 |
完整的觸發集合 | 提供超過 125 種觸發組合✘₪,包括建立/保持▩▩₪··、序列包內容和並行資料✘₪,快速捕獲訊號異常↟╃╃☁✘。 |
Wave Inspector? 控制元件 | 方便地在很長的記錄長度內搜尋▩▩₪··、標記和導航✘₪,查詢所有出現的事件↟╃╃☁✘。 |
自動化測量 | 42 個自動測量▩▩₪··、FFT 分析▩▩₪··、測量統計▩▩₪··、波形直方圖和高階數學功能✘₪,簡化對裝置的分析↟╃╃☁✘。 |
並行匯流排觸發和分析(MSO 系列) | 用自動觸發▩▩₪··、解碼和搜尋快速除錯您的並行匯流排↟╃╃☁✘。以高達 60.6 ps 的時基分析率捕獲快速轉換↟╃╃☁✘。 |
序列觸發和分析(可選) | 透過自動觸發▩▩₪··、解碼和搜尋快速除錯常見序列匯流排 – I2C▩▩₪··、SPI▩▩₪··、USB▩▩₪··、乙太網▩▩₪··、CAN▩▩₪··、LIN▩▩₪··、FlexRay▩▩₪··、RS-232/422/485/UART▩▩₪··、I2S/LJ/RJ/TDM 和 MIL-STD-1553↟╃╃☁✘。 |
功率分析(可選) | 透過整合的自動功率測量獲得快速而準確的結果↟╃╃☁✘。 |
低電容無源電壓探測 | 標配的四個探頭具有業內*的 4pF 容性負載和高達 1 GHz 的頻寬✘₪,確保準確測量↟╃╃☁✘。 |
MSO4102B-L泰克多通道示波器主要效能指標:
1.1 GHz▩▩₪··、500 MHz▩▩₪··、350 MHz 和 100 MHz 頻寬型號
2.2 個和 4 個模擬通道型號
3.所有通道上高達 5 GS/s 的取樣率
4.所有通道均實現高達 20M 的記錄長度
5.大波形捕獲速率 >340,000 wfm/s
6.標配無源電壓探頭✘₪,3.9 pF 電容性負載✘₪,500 MHz 或 1 GHz 模擬頻寬
7.高階觸發套件
主要特點:
1.Wave Inspector 控制元件為波形資料提供方便導航和自動化搜尋
2.42 個自動測量和 FFT 分析可簡化波形分析
3.16 個數字通道(MSO 系列)
4.混合訊號設計和分析(MSO 系列)
5.自動觸發▩▩₪··、解碼和搜尋並行匯流排
6.每條通道單獨設定門限
7.多通道建立時間和保持時間觸發
8.MagniVu?高速採集✘₪,在數字通道上提供 60.6 ps 的精細定時解析度
9.選配的序列觸發和分析 - I2C▩▩₪··、SPI▩▩₪··、USB▩▩₪··、乙太網▩▩₪··、CAN▩▩₪··、LIN▩▩₪··、FlexRay▩▩₪··、RS-232/422/485/UART▩▩₪··、MIL-STD-10.1553 和 I2S/LJ/RJ/TDM 的自動序列觸發▩▩₪··、解碼和搜尋選項
11.TekVPI 探頭介面支援有源探頭▩▩₪··、差分和電流探頭進行自動縮放和單位設定
12.10.4 吋 (264 mm) 高亮度 XGA 彩色顯示器
13.體型小✘₪,重量輕 - 深度 147 毫米(5.8 英寸)✘₪,重 5 公斤(11 磅)
連線能力:
1.前面板和後面板各有兩個 USB 2.0 主控埠✘₪,可以快速方便實現資料儲存及連線 USB 鍵盤
2.後面板上有一個 USB 2.0 裝置埠✘₪,可用於輕鬆連線 PC 或直接列印到 PictBridge? 相容印表機
3.整合 10/100/1000BASE-T 乙太網埠實現網路連線✘₪,影片輸出埠用於將示波器顯示輸出到監視器或投影儀
選配應用程式支援
1.功率分析
2.極限和模板測試
3.HDTV 和定製影片分析
型號概述
DPO4014B1 | DPO4034B1 | DPO4054B1 | DPO4102B-L, MSO4102B-L | DPO4102B, MSO4102B | DPO4104B-L, MSO4104B-L | DPO4104B, MSO4104B1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
模擬通道 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
頻寬 | 100 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz |
上升時間 | 3.5 ns | 1 ns | 700 ps | 350 ps | 350 ps | 350 ps | 350 ps |
取樣率(1 個通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
取樣率(2 個通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
取樣率(4 個通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | — | — | 2.5 GS/s | 5 GS/s |
記錄長度(1 個通道) | 20M | 20M | 20M | 5M | 20M | 5M | 20M |
記錄長度(2 個通道) | 20M | 20M | 20M | 5M | 20M | 5M | 20M |
記錄長度(4 個通道) | 20M | 20M | 20M | — | — | 5M | 20M |
zui高取樣速率時的持續時間 | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 1 ms | 4 ms | 1 ms | 4 ms |
數字通道 | MSO 型號在相應的 DPO 型號上增加了 16 個數字通道
|
產品諮詢