高精度紅外熱像儀
高精度紅外熱像儀
PS600
0.4秒一鍵智慧自動對焦
· 採用新一代精密步進電機控制₪╃↟₪✘,按照步數快速移動
· 內建高精度專業鐳射測距儀₪╃↟₪✘,精準計算被測目標距離₪╃↟₪✘,配合實現極速無感對焦
· 基於影象自動對焦新演算法₪╃↟₪✘,有效判定清晰點₪╃↟₪✘,提高熱像儀在複雜場景中的對焦速度
AI語音/OCR識別
支援圖片名稱自定義₪╃↟₪✘,三種輸入方式₪╃↟₪✘,方便記憶與檔案管理
· 支援語音輸入方式重新命名
· 支援中英文虛擬鍵盤方式重新命名
· 支援OCR識別方式重新命名₪╃↟₪✘,裝置自動調出可見光相機對準目標文字進行識別
支援雲服務
· 隨時上傳本機影象至雲端₪╃↟₪✘,可以實現遠端分析及問題反饋
影象超解析度重建功能
· 將低解析度影象透過特定演算法增加影象細節資訊₪╃↟₪✘,超解析度重建可將紅外影象畫素提升至原來的4倍₪╃↟₪✘,獲得高品質的成像效果
*觀測₪╃↟₪✘,操作更自如
· 採用可旋轉設計₪╃↟₪✘,顯示屏旋轉270°₪╃↟₪✘,鏡頭向上旋轉70°
· 工藝上解決了轉軸的耐用性和可靠性₪╃↟₪✘,旋轉過程中可以在任意角度停止
· 方便使用者快速找到理想的操作角度₪╃↟₪✘,讓您輕鬆應對複雜環境
· 優秀的人體工程學設計₪╃↟₪✘,可大幅減輕長時間握持的疲勞感
多種選配鏡頭 免校溫自動校準
· 微距/廣角/中長焦/長焦等多款選配鏡頭₪╃↟₪✘,幫助客戶快速應用多場景
· 選配鏡頭支援自動識別校準₪╃↟₪✘,無需返廠 節省時間和費用
標/選配件
標配件•↟₪:主機▩↟│▩、鏡頭蓋▩↟│▩、鋰電池2塊▩↟│▩、電源介面卡▩↟│▩、介面卡插頭(5個)▩↟│▩、TYPE-C轉USB連線線▩↟│▩、Micro HDMI轉HDMI連線線▩↟│▩、網線▩↟│▩、快操指南▩↟│▩、詳細說明書▩↟│▩、資料下載卡▩↟│▩、SD卡(64GB)▩↟│▩、肩帶▩↟│▩、安全箱▩↟│▩、標定證書
選配件•↟₪:鋰電池▩↟│▩、攜行包▩↟│▩、座充▩↟│▩、藍芽耳機▩↟│▩、鏡頭包▩↟│▩、選配鏡頭
PC分析軟體 專業全能
ThermoTools可以幫助您對熱像儀所拍攝的原始紅外熱像圖進行專業的綜合分析和後期二次處理₪╃↟₪✘,並實現資源資訊的統一管理✘₪↟。該套軟體介面人機友好₪╃↟₪✘,功能強大₪╃↟₪✘,操作簡易₪╃↟₪✘,可輕鬆上手✘₪↟。
· 多種影象/影片匯入方式•↟₪:SD卡▩↟│▩、FTP▩↟│▩、USB▩↟│▩、雲檔案
· 強大的圖片處理能力•↟₪:圖片批次分析▩↟│▩、趨勢分析等
· 支援實時影片流/影片回放₪╃↟₪✘,可跟蹤最大/最小溫度
· 素材分析和報告生成•↟₪:報告模板可選▩↟│▩、自由編輯等
移動APP₪╃↟₪✘,智慧便捷
Thermography是一款功能強大的手機端紅外分析軟體₪╃↟₪✘,可透過WiFi與紅外熱像儀連線使用✘₪↟。
· 實時操控•↟₪:可實時觀看熱像儀傳輸過來的影片₪╃↟₪✘,並實現全屏高低溫追蹤₪╃↟₪✘,支援向熱像儀傳送控制命令₪╃↟₪✘,新增分析物件▩↟│▩、拍照▩↟│▩、錄影等
· 圖片編輯₪╃↟₪✘,可對紅外圖片進行分析₪╃↟₪✘,新增分析物件₪╃↟₪✘,修改圖片資訊▩↟│▩、添加註釋₪╃↟₪✘,包括文字註釋▩↟│▩、拍照註釋▩↟│▩、語音註釋和塗鴉註釋
· 報表生成•↟₪:支援對紅外圖片自動生成PDF報表₪╃↟₪✘,可傳送郵件▩↟│▩、WIFI列印和分享至社交媒體
產品型號 | PS400 | PS600 | PS610 |
紅外探測器 | |||
探測器型別 | 384×288@17μm, VOx | 640×480@17μm, VOx | |
工作波段 | 7.5~14μm | ||
幀頻 | 30Hz/9Hz | ||
熱靈敏度/NETD | 45mk | 40mk | 30mk |
光學(* 焦距/視場角/空間解析度/最小成像距離 # 觀測距離/目標大小/分辨能力 @ 視場角/測溫範圍) | |||
標準鏡頭* | 15mm/24.9°x18.7°/1.13mrad/0.15m | 25mm/24.6°×18.5°/0.68mrad/0.3m | |
距離係數比 | 標準鏡頭 885•↟₪:1 | 標準鏡頭 1470•↟₪:1 | |
廣角鏡頭* | 7.78mm/48.1°x35.9°/2.19mrad/0.1m | 13mm/45.4°×34.8°/1.31mrad/0.15m | |
中長焦鏡頭* | 33mm/11.2°x8.4°/0.52mrad/2m | 55mm/11.3°×8.5°/0.31mrad/2m | |
長焦鏡頭* | 50.7mm/7.3°×5.5°/0.34mrad/4m | 85mm/7.3°×5.5°/0.2mrad/4m | |
微距鏡頭# | 67mm/23.3mm*17.5mm/60.7μm | 67mm/23.3mm*17.5mm/37.5μm | |
高溫鏡頭@ | 24.9°*18.7°/測溫範圍可擴充套件至2000°C | 24.6°*18.5°/測溫範圍可擴充套件至2000°C | |
調焦方式 | 一鍵智慧快速對焦₪╃↟₪✘,支援電動/手動對焦切換 | ||
鏡頭識別 | 自動識別和校準鏡頭₪╃↟₪✘,無需手動切換 | ||
影象顯示 | |||
可見光相機 | 800萬畫素₪╃↟₪✘,自動對焦₪╃↟₪✘,支援自定義拍照解析度 | 1300萬畫素₪╃↟₪✘,自動對焦₪╃↟₪✘,支援自定義拍照解析度 | |
LCD顯示屏 | 5"₪╃↟₪✘,1280×720 高亮度觸控式螢幕 | ||
取景器 | 1280×960 LCOS屏 | ||
影象模式 | 紅外/可見光/畫中畫/MIF | ||
數字變倍 | 1×~10× 無極變倍 | 1×~35× 無極變倍 | |
調色盤 | 8種標準調色盤+可自定義 | 10種標準調色盤+可自定義 | 12種標準調色盤+可自定義 |
超解析度重建 | 4倍提升畫素₪╃↟₪✘,768 x 576 | 4倍提升畫素₪╃↟₪✘,1280 x 960 | |
功能 | |||
AI語音命名 | 支援AI語音聽寫命名₪╃↟₪✘,AI文字識別命名(拍照就可以識別文字)₪╃↟₪✘,和鍵盤輸入命名 | ||
專業鐳射測距 | 自動測量熱像儀至目標的距離₪╃↟₪✘,測量的資料可以同步儲存到紅外熱圖上 | ||
溫度特徵面積測量 | 自動測量矩形區域面積和圓形區域內的面積 | ||
智慧描邊 | 透過設定區域及容差(兩個畫素間的色差值)自動勾勒目標輪廓 | ||
數值校正 | 支援分割槽發射率校正▩↟│▩、大氣穿透率校正和光學穿透率校正 | ||
Level Span 模式 | 自動▩↟│▩、半自動▩↟│▩、手動 | ||
全景拼接 | 無 | 有 | |
雲服務 | 支援本地與雲端的資料進行上傳▩↟│▩、下載 | ||
測溫 | |||
測溫範圍 | 支援自動切檔•↟₪:檔位1•↟₪:-40°C~150°C₪╃↟₪✘,檔位2•↟₪:100°C~800°C₪╃↟₪✘,檔位3•↟₪:700℃-2000℃(需配高溫鏡頭) | ||
測溫精度 | ±2°C或±2%(取最大值) | ±1°C或±1%(取最大值) | |
測溫區域 (IR/PIP) | 點×12₪╃↟₪✘,線×12₪╃↟₪✘,區域×12 | 點×16₪╃↟₪✘,線×16₪╃↟₪✘,區域×16 | 點×20₪╃↟₪✘,線×20₪╃↟₪✘,區域×20 |
分析物件儲存 | 分析物件可隨影象儲存(點▩↟│▩、線▩↟│▩、區域) | ||
自動追蹤 (IR/PIP) | 可同時追蹤全屏和分析物件的最高溫/低溫/平均溫 | ||
等溫線 | 向上和向下₪╃↟₪✘,居中區間 | ||
溫度報警 | 超過報警溫度閾值自動報警(影象和聲音)₪╃↟₪✘,並支援區域報警功能 | ||
儲存 | |||
儲存介質 | 內建64G₪╃↟₪✘,外接SD卡最大支援64G | ||
影象儲存 | 標準圖片格式JPG(帶溫度資訊) | ||
影片儲存 | MP4(不帶溫度資訊)或 IRGD(帶溫度資訊) | ||
雙路錄影 | 支援同時錄製可見光和紅外影片(帶測溫資料)₪╃↟₪✘,支援手動儲存/定時儲存影片 | ||
其他 | |||
硬體模組 | 照明燈₪╃↟₪✘,鐳射(鐳射指示▩↟│▩、測距▩↟│▩、對焦)₪╃↟₪✘,WIFI₪╃↟₪✘,麥克風(可調音量)₪╃↟₪✘,喇叭(可調音量)₪╃↟₪✘,電子羅盤₪╃↟₪✘,GPS₪╃↟₪✘,光線感測器₪╃↟₪✘,藍芽 | ||
對外介面 | TYPE-C(用於與PC傳輸本機圖片資料)₪╃↟₪✘,電源(12V)₪╃↟₪✘,SD卡₪╃↟₪✘,千兆乙太網₪╃↟₪✘,Micro HDMI₪╃↟₪✘,三腳架介面 | ||
電池 | 可充電鋰電池(符合UN38.3認證);可供4小時工作(綜合工作時間);有休眠模式 | ||
環境溫度 | 工作溫度•↟₪:-20°C~50°C 儲存溫度•↟₪:﹣40°C~70°C | ||
防護等級 | IP54 | ||
尺寸重量 | 206mm×145mm×135mm, 1350g | ||
認證 | CE▩↟│▩、FCC▩↟│▩、ROHS▩↟│▩、KC▩↟│▩、UN38.3▩↟│▩、國家紅外中心認證▩↟│▩、湖北省計量科學院認證 | ||
標配件 | 主機▩↟│▩、鏡頭蓋▩↟│▩、鋰電池2塊▩↟│▩、電源介面卡▩↟│▩、介面卡插頭(5個)▩↟│▩、TYPE-C轉USB連線線▩↟│▩、Micro HDMI轉HDMI連線線▩↟│▩、網線▩↟│▩、快操指南▩↟│▩、詳細說明書▩↟│▩、資料下載卡▩↟│▩、SD卡(64GB)▩↟│▩、肩帶▩↟│▩、安全箱▩↟│▩、標定證書 | ||
選配件 | 鋰電池▩↟│▩、攜行包▩↟│▩、座充▩↟│▩、藍芽耳機▩↟│▩、選配鏡頭▩↟│▩、鏡頭包 | ||
注•↟₪:測溫精度為模式及應用條件下的典型值₪╃↟₪✘,最終解釋權歸我司所有✘₪↟。 |